Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Poplar Riverside | 18 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £402,000 | £868 |
White City Living | T.03.02 | 546 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £775,000 | £1,419 |
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,508,000 | $3,419 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
Cape Royale 御丰轩 | #02-09 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,488,000 | $2,077 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Poplar Riverside | A2025 | 788 Area(Sqft/Sqm) | 2 | £610,000 | £774 |
White City Living | T.01.01 | 598 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £785,000 | £1,312 |
Cape Royale 御丰轩 | #01-12 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,638,000 | $1,909 |
Seascape 涛源湾 | #03-15 | 2164 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,445,000 | $2,054 |
One Bernam 柏南华庭 | #26-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,829,000 | $2,694 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,446,000 | $3,819 |
Seascape 涛源湾 | #08-08 | 4241 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,500,000 | $2,240 |
Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #26-06 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,691,000 | $3,543 |
Poplar Riverside | A1041 | 1111 Area(Sqft/Sqm) | 3 | £936,000 | £842 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Cape Royale 御丰轩 | #02-05 | 2508 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,243,000 | $2,090 |
Seascape 涛源湾 | #02-06 | 2680 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,550,000 | $2,070 |
Poplar Riverside | A1041 | 1111 Area(Sqft/Sqm) | 3 | £936,000 | £842 |
One Bernam 柏南华庭 | #26-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,829,000 | $2,694 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #26-06 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,691,000 | $3,543 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Poplar Riverside | 144 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | £630,000 | £812 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,710,000 | $3,847 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #32-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,317,000 | $3,277 |
White City Living | L18.01 | 585 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £920,000 | £1,572 |
Cape Royale 御丰轩 | #18-03 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,553,000 | $2,227 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!